Top 30 weltweit
Aufstiegszone
| Rang | Name | Level | Punkte | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tiago | Level 166 | 8330 PTS | ||
| 2 | ![]() | PedroNow | Level 163 | 8178 PTS | ||
| 3 | ![]() | El_Lobo | Level 126 | 6330 PTS | ||
| 4 | ![]() | Lucas | Level 113 | 5655 PTS | ||
| 5 | ![]() | MiaX | Level 87 | 4395 PTS | ||
| 6 | ![]() | AxeAlex | Level 86 | 4335 PTS | ||
| 7 | ![]() | Olivia | Level 76 | 3822 PTS | ||
| 8 | ![]() | Emma | Level 69 | 3492 PTS | ||
| 9 | ![]() | J0hnnyBoom | Level 69 | 3462 PTS | ||
| 10 | ![]() | Jonas | Level 69 | 3456 PTS |
Verbleibzone
| Rang | Name | Level | Punkte | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Hannah | Level 66 | 3305 PTS | ||
| 12 | ![]() | Robert | Level 65 | 3298 PTS | ||
| 13 | ![]() | Joãoninho | Level 62 | 3135 PTS | ||
| 14 | ![]() | XiJames | Level 53 | 2655 PTS | ||
| 15 | ![]() | MariaStorm | Level 52 | 2619 PTS | ||
| 16 | ![]() | Sophie83 | Level 51 | 2572 PTS | ||
| 17 | ![]() | RafaelX | Level 48 | 2424 PTS | ||
| 18 | ![]() | Lukas | Level 45 | 2293 PTS | ||
| 19 | ![]() | Leon | Level 45 | 2293 PTS | ||
| 20 | ![]() | J0hnny | Level 42 | 2148 PTS |
Abstiegszone
| Rang | Name | Level | Punkte | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Nathan974 | Level 41 | 2053 PTS | ||
| 22 | ![]() | María Petra | Level 40 | 2005 PTS | ||
| 23 | ![]() | J0hnnyBoom | Level 39 | 1977 PTS | ||
| 24 | ![]() | Maximilian | Level 38 | 1931 PTS | ||
| 25 | ![]() | Inês | Level 33 | 1666 PTS | ||
| 26 | ![]() | Alexandre | Level 30 | 1535 PTS | ||
| 27 | ![]() | Javier | Level 27 | 1393 PTS | ||
| 28 | ![]() | João | Level 27 | 1388 PTS | ||
| 29 | ![]() | Pedro | Level 26 | 1316 PTS | ||
| 30 | ![]() | Maxime | Level 25 | 1297 PTS |