Top 30 Mondial
Zone de Promotion
| Rang | Nom | Niveau | Points | Graphique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tiago | Niveau 154 | 7748 PTS | ||
| 2 | ![]() | El_Lobo | Niveau 147 | 7399 PTS | ||
| 3 | ![]() | PedroNow | Niveau 132 | 6605 PTS | ||
| 4 | ![]() | Lucas | Niveau 98 | 4945 PTS | ||
| 5 | ![]() | Olivia | Niveau 82 | 4135 PTS | ||
| 6 | ![]() | MiaX | Niveau 80 | 4008 PTS | ||
| 7 | ![]() | AxeAlex | Niveau 76 | 3828 PTS | ||
| 8 | ![]() | Jonas | Niveau 72 | 3601 PTS | ||
| 9 | ![]() | Robert | Niveau 71 | 3558 PTS | ||
| 10 | ![]() | Hannah | Niveau 68 | 3430 PTS |
Zone de Maintien
| Rang | Nom | Niveau | Points | Graphique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | J0hnnyBoom | Niveau 67 | 3392 PTS | ||
| 12 | ![]() | Emma | Niveau 60 | 3031 PTS | ||
| 13 | ![]() | Joãoninho | Niveau 59 | 2978 PTS | ||
| 14 | ![]() | MariaStorm | Niveau 51 | 2581 PTS | ||
| 15 | ![]() | Sophie83 | Niveau 51 | 2561 PTS | ||
| 16 | ![]() | RafaelX | Niveau 50 | 2541 PTS | ||
| 17 | ![]() | XiJames | Niveau 49 | 2494 PTS | ||
| 18 | ![]() | Lukas | Niveau 49 | 2478 PTS | ||
| 19 | ![]() | J0hnnyBoom | Niveau 41 | 2091 PTS | ||
| 20 | ![]() | Leon | Niveau 41 | 2051 PTS |
Zone de Relégation
| Rang | Nom | Niveau | Points | Graphique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Nathan974 | Niveau 39 | 1987 PTS | ||
| 22 | ![]() | Maximilian | Niveau 39 | 1984 PTS | ||
| 23 | ![]() | J0hnny | Niveau 38 | 1919 PTS | ||
| 24 | ![]() | María Petra | Niveau 38 | 1912 PTS | ||
| 25 | ![]() | Inês | Niveau 36 | 1800 PTS | ||
| 26 | ![]() | Alexandre | Niveau 30 | 1516 PTS | ||
| 27 | ![]() | Javier | Niveau 29 | 1455 PTS | ||
| 28 | ![]() | Maxime | Niveau 28 | 1435 PTS | ||
| 29 | ![]() | Pedro | Niveau 28 | 1417 PTS | ||
| 30 | ![]() | Emily Tran | Niveau 24 | 1239 PTS |