Top 30 Mundial
Zona de Promoção
| Posição | Nome | Nível | Pontos | Gráfico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PedroNow | Nível 146 | 7339 PTS | ||
| 2 | ![]() | Tiago | Nível 130 | 6528 PTS | ||
| 3 | ![]() | Lucas | Nível 118 | 5926 PTS | ||
| 4 | ![]() | El_Lobo | Nível 104 | 5202 PTS | ||
| 5 | ![]() | Olivia | Nível 85 | 4284 PTS | ||
| 6 | ![]() | Robert | Nível 84 | 4237 PTS | ||
| 7 | ![]() | XiJames | Nível 82 | 4136 PTS | ||
| 8 | ![]() | Jonas | Nível 80 | 4016 PTS | ||
| 9 | ![]() | MiaX | Nível 77 | 3880 PTS | ||
| 10 | ![]() | J0hnnyBoom | Nível 69 | 3476 PTS |
Zona de Manutenção
| Posição | Nome | Nível | Pontos | Gráfico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Hannah | Nível 67 | 3386 PTS | ||
| 12 | ![]() | Emma | Nível 63 | 3172 PTS | ||
| 13 | ![]() | AxeAlex | Nível 61 | 3086 PTS | ||
| 14 | ![]() | Lukas | Nível 59 | 2956 PTS | ||
| 15 | ![]() | Joãoninho | Nível 58 | 2931 PTS | ||
| 16 | ![]() | RafaelX | Nível 56 | 2805 PTS | ||
| 17 | ![]() | Sophie83 | Nível 55 | 2762 PTS | ||
| 18 | ![]() | MariaStorm | Nível 50 | 2516 PTS | ||
| 19 | ![]() | Pedro | Nível 43 | 2188 PTS | ||
| 20 | ![]() | Inês | Nível 42 | 2114 PTS |
Zona de Rebaixamento
| Posição | Nome | Nível | Pontos | Gráfico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Nathan974 | Nível 40 | 2022 PTS | ||
| 22 | ![]() | J0hnny | Nível 38 | 1910 PTS | ||
| 23 | ![]() | Alexandre | Nível 37 | 1870 PTS | ||
| 24 | ![]() | Leon | Nível 36 | 1849 PTS | ||
| 25 | ![]() | María Petra | Nível 36 | 1834 PTS | ||
| 26 | ![]() | Maximilian | Nível 34 | 1729 PTS | ||
| 27 | ![]() | Maxime | Nível 33 | 1675 PTS | ||
| 28 | ![]() | J0hnnyBoom | Nível 30 | 1530 PTS | ||
| 29 | ![]() | Javier | Nível 30 | 1524 PTS | ||
| 30 | ![]() | Emily Tran | Nível 26 | 1320 PTS |