Top 30 Mundial
Zona de Promoción
| Rango | Nombre | Nivel | Puntos | Gráfico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tiago | Nivel 141 | 7082 PTS | ||
| 2 | ![]() | PedroNow | Nivel 137 | 6850 PTS | ||
| 3 | ![]() | Lucas | Nivel 122 | 6124 PTS | ||
| 4 | ![]() | El_Lobo | Nivel 99 | 4956 PTS | ||
| 5 | ![]() | Olivia | Nivel 85 | 4250 PTS | ||
| 6 | ![]() | XiJames | Nivel 84 | 4228 PTS | ||
| 7 | ![]() | Robert | Nivel 82 | 4120 PTS | ||
| 8 | ![]() | MiaX | Nivel 79 | 3961 PTS | ||
| 9 | ![]() | Jonas | Nivel 76 | 3827 PTS | ||
| 10 | ![]() | Hannah | Nivel 75 | 3751 PTS |
Zona de Mantenimiento
| Rango | Nombre | Nivel | Puntos | Gráfico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | J0hnnyBoom | Nivel 73 | 3665 PTS | ||
| 12 | ![]() | AxeAlex | Nivel 65 | 3284 PTS | ||
| 13 | ![]() | Emma | Nivel 61 | 3084 PTS | ||
| 14 | ![]() | Lukas | Nivel 61 | 3059 PTS | ||
| 15 | ![]() | Sophie83 | Nivel 59 | 2965 PTS | ||
| 16 | ![]() | RafaelX | Nivel 59 | 2952 PTS | ||
| 17 | ![]() | Joãoninho | Nivel 55 | 2768 PTS | ||
| 18 | ![]() | MariaStorm | Nivel 50 | 2546 PTS | ||
| 19 | ![]() | Inês | Nivel 46 | 2339 PTS | ||
| 20 | ![]() | Pedro | Nivel 45 | 2259 PTS |
Zona de Descenso
| Rango | Nombre | Nivel | Puntos | Gráfico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Nathan974 | Nivel 41 | 2069 PTS | ||
| 22 | ![]() | J0hnny | Nivel 39 | 1991 PTS | ||
| 23 | ![]() | María Petra | Nivel 36 | 1839 PTS | ||
| 24 | ![]() | Maxime | Nivel 36 | 1800 PTS | ||
| 25 | ![]() | Leon | Nivel 34 | 1729 PTS | ||
| 26 | ![]() | Alexandre | Nivel 33 | 1695 PTS | ||
| 27 | ![]() | J0hnnyBoom | Nivel 31 | 1566 PTS | ||
| 28 | ![]() | Javier | Nivel 31 | 1558 PTS | ||
| 29 | ![]() | Maximilian | Nivel 30 | 1506 PTS | ||
| 30 | ![]() | Emily Tran | Nivel 26 | 1336 PTS |