Top 30 Mondiali
Zona di Promozione
| Posizione | Nome | Livello | Punti | Grafico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PedroNow | Livello 146 | 7339 PTS | ||
| 2 | ![]() | Tiago | Livello 130 | 6528 PTS | ||
| 3 | ![]() | Lucas | Livello 119 | 5986 PTS | ||
| 4 | ![]() | El_Lobo | Livello 104 | 5202 PTS | ||
| 5 | ![]() | Robert | Livello 83 | 4195 PTS | ||
| 6 | ![]() | Olivia | Livello 83 | 4159 PTS | ||
| 7 | ![]() | XiJames | Livello 82 | 4136 PTS | ||
| 8 | ![]() | Jonas | Livello 80 | 4016 PTS | ||
| 9 | ![]() | MiaX | Livello 77 | 3880 PTS | ||
| 10 | ![]() | J0hnnyBoom | Livello 69 | 3476 PTS |
Zona di Mantenimento
| Posizione | Nome | Livello | Punti | Grafico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Hannah | Livello 67 | 3386 PTS | ||
| 12 | ![]() | Emma | Livello 63 | 3172 PTS | ||
| 13 | ![]() | AxeAlex | Livello 61 | 3086 PTS | ||
| 14 | ![]() | Joãoninho | Livello 58 | 2931 PTS | ||
| 15 | ![]() | Lukas | Livello 57 | 2870 PTS | ||
| 16 | ![]() | RafaelX | Livello 57 | 2862 PTS | ||
| 17 | ![]() | Sophie83 | Livello 55 | 2762 PTS | ||
| 18 | ![]() | MariaStorm | Livello 50 | 2516 PTS | ||
| 19 | ![]() | Pedro | Livello 43 | 2188 PTS | ||
| 20 | ![]() | Inês | Livello 43 | 2179 PTS |
Zona di Retrocessione
| Posizione | Nome | Livello | Punti | Grafico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Nathan974 | Livello 39 | 1982 PTS | ||
| 22 | ![]() | J0hnny | Livello 38 | 1910 PTS | ||
| 23 | ![]() | Alexandre | Livello 37 | 1870 PTS | ||
| 24 | ![]() | Leon | Livello 36 | 1813 PTS | ||
| 25 | ![]() | María Petra | Livello 35 | 1781 PTS | ||
| 26 | ![]() | Maximilian | Livello 34 | 1712 PTS | ||
| 27 | ![]() | Maxime | Livello 33 | 1675 PTS | ||
| 28 | ![]() | Javier | Livello 30 | 1524 PTS | ||
| 29 | ![]() | J0hnnyBoom | Livello 30 | 1515 PTS | ||
| 30 | ![]() | Emily Tran | Livello 26 | 1347 PTS |