Top 30 Mondiali
Zona di Promozione
| Posizione | Nome | Livello | Punti | Grafico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PedroNow | Livello 163 | 8178 PTS | ||
| 2 | ![]() | Tiago | Livello 163 | 8163 PTS | ||
| 3 | ![]() | El_Lobo | Livello 120 | 6017 PTS | ||
| 4 | ![]() | Lucas | Livello 113 | 5655 PTS | ||
| 5 | ![]() | MiaX | Livello 89 | 4483 PTS | ||
| 6 | ![]() | AxeAlex | Livello 88 | 4422 PTS | ||
| 7 | ![]() | Olivia | Livello 72 | 3633 PTS | ||
| 8 | ![]() | Emma | Livello 68 | 3422 PTS | ||
| 9 | ![]() | Jonas | Livello 68 | 3421 PTS | ||
| 10 | ![]() | J0hnnyBoom | Livello 67 | 3393 PTS |
Zona di Mantenimento
| Posizione | Nome | Livello | Punti | Grafico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Hannah | Livello 66 | 3336 PTS | ||
| 12 | ![]() | Joãoninho | Livello 65 | 3261 PTS | ||
| 13 | ![]() | Robert | Livello 64 | 3232 PTS | ||
| 14 | ![]() | MariaStorm | Livello 53 | 2698 PTS | ||
| 15 | ![]() | XiJames | Livello 53 | 2655 PTS | ||
| 16 | ![]() | Sophie83 | Livello 52 | 2623 PTS | ||
| 17 | ![]() | RafaelX | Livello 49 | 2472 PTS | ||
| 18 | ![]() | Lukas | Livello 46 | 2316 PTS | ||
| 19 | ![]() | Leon | Livello 45 | 2293 PTS | ||
| 20 | ![]() | J0hnny | Livello 41 | 2084 PTS |
Zona di Retrocessione
| Posizione | Nome | Livello | Punti | Grafico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Nathan974 | Livello 41 | 2053 PTS | ||
| 22 | ![]() | María Petra | Livello 40 | 2044 PTS | ||
| 23 | ![]() | J0hnnyBoom | Livello 39 | 1977 PTS | ||
| 24 | ![]() | Maximilian | Livello 39 | 1950 PTS | ||
| 25 | ![]() | Inês | Livello 33 | 1666 PTS | ||
| 26 | ![]() | Alexandre | Livello 31 | 1550 PTS | ||
| 27 | ![]() | Javier | Livello 27 | 1393 PTS | ||
| 28 | ![]() | João | Livello 27 | 1388 PTS | ||
| 29 | ![]() | Pedro | Livello 26 | 1342 PTS | ||
| 30 | ![]() | Maxime | Livello 26 | 1336 PTS |